Щековая/конусная/ударная дробилка Stoneknapper для горнодобывающей машины PF1007, детали оборудования
Технические параметры ударной дробилки ВСЕ МАШИНЫ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ, И ТАКЖЕ У НАС ЕСТЬ МНОГО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДРОБИЛО
Базовая информация
Модель №. | ПФ1007 |
Введите | Пральбрехер |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока |
Производительность двигателя | 37 кВт |
Приложение | Мой |
материалы | известняк |
размер розетки | 18-48 мм |
Размер входного отверстия | 250×400 мм |
Состояние | Ной |
Цвет | Гельб |
емкость | 37-55 |
Модель | ПФ1007 |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 9,8т |
товарный знак | ДЕНП |
Источник | Китай |
HS-код | 84742090 |
Производственная мощность | 100 |
Описание продукта
Технические параметры ударной дробилкиМодель | Технические характеристики | Размер загрузочного отверстия (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность, кВт) | Вес (т) | Размер (мм) |
ДПФВ 1210 II | 1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17,0 | 2400x1870x2550 |
ДПФВ 1214 II | 1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22,0 | 2400x2310x2550 |
ДПФВ 1315 II | 1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29,0 | 2700x2570x2800 |
ДПФВ 1318 II | 1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34,0 | 2700x2870x2800 |
ДПФВ 1210 III | 1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15,0 | 2550X1870X2100 |
ДПФВ 1214 III | 1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19,0 | 2550X2310X2100 |
ДПФВ 1315 III | 1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25,0 | 2960X2570X2380 |
ДПФВ 1318 III | 1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30,0 | 2960X2870X2380 |
ВСЕ МАШИНЫ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ, И ТАКЖЕ У НАС ЕСТЬ МНОГО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДРОБИЛОК НА ПРОДАЖУ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ЛОРЕН УОТС МОБ 008618709845180
Отправить нам