Детали каменной дробилки Цена буровой штанги
Названия продуктов: Челюстная пластина, Челюстной зуб, Челюстной пуансон, Зубья челюсти, Стационарная челюсть, Стабильна
Базовая информация
Сертификация | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
Обработка поверхности | Балончик с краской |
Производственный процесс | Кастинг |
Материал | Сталь с высоким содержанием марганца |
Цвет | Индивидуальные |
рисунок | Оригинальный или индивидуальный |
срок поставки | 15-30 Взять |
Состояние | Ной |
Введите | Вогнутый |
Использовать | Эрцбергбау |
Тип аппарата | Пральбрехер |
Опыт | Более 10 лет |
Транспортный пакет | Стальпалитра |
Спецификация | МН13CR2, МН18CR2 |
товарный знак | СТЕН |
Источник | Китай |
HS-код | 8474900000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Названия продуктов: Челюстная пластина, моляр, челюстная пластина, коренные зубы, неподвижная челюсть, стабильная пластина, фиксированная пластина, фиксированная челюсть, поворотная челюстная пластина, подвижная челюсть, щечная пластина/боковая пластина, боковые вкладыши, верхние вкладыши и нижние вкладыши, клинья челюсти/ конические клинья, фиксатор челюсти, пластина коромысла, подшипник коромысла, гнездо коромысла. Футеровка чаши/вогнутое кольцо, футеровка конуса, футеровка корпуса, футеровка конуса, футеровка ударной штанги/ударного молотка, футеровка юбки, перегородка, боковая футеровка, футеровка мельницы, футеровка мельницы ПСИ, емкость материала и следующие стандарты
НАС | Австралия | Британский | немецкий | Южная Африка | Япония | Китай |
АСТМ А128/А532 | AS2074 H1A/-H1B | BS3100/BS4844 | GX 130 МнКр2 | SABS 407 Тип 1 и 2 | СКМнХ11 | ГБ/Т 5680-2010 |
Материал | С | Мин. | И | Кр | Молли | Кивок | п | С | Подходящий к |
Mn14Cr2 | 1,0-1,3 | Пн:11-14 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | --- | --- | ≤0,05 | ≤0,03 | Щековая пластина, боковая пластина, футеровка мельницы |
Мн14Мо1 | 1,0-1,3 | Пн:11-14 | 0,3-0,6 | --- | 0,8-1,2 | ---- | ≤0,05 | ≤0,03 | Молоток-измельчитель, опорная плита |
Mn18Cr2 | 1,1-1,4 | Пн:17-20 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | --- | ---- | ≤0,05 | ≤0,03 | Противень, вставка в чашу, покрытие |
Mn18Cr2Mo0,6 | 1,1-1,4 | Пн:17-20 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | 0,6-0,8 | --- | ≤0,05 | ≤0,03 | Дробление твердых, абразивных пород |
Mn22Cr2Mo | 1,1-1,4 | Пн:20-24 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | ---- | ---- | ≤0,05 | ≤0,03 | Сверхмощное подбарабанье, куртка |
КМТБКР15 | 2,8-3,2 | Мн:0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 14,5-15,5 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | ≤0,06 | ≤0,06 | Лопасть, насадка и вставка для миксера |
КМТБКР27 | 2,8-3,3 | Мн:0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 26,5-28 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | ≤0,06 | ≤0,06 | Битовая планка, наконечник лопасти, детали VSI, наковальня |
КМТБКР30 | |||||||||
Отправить нам