Литье щековых пластин из PE 150X250 с высоким содержанием марганца Ukuran 250X400 и 250x1200 Pex250750 Изнашиваемые детали щековой дробилки
Литье из марганца PE 150x250 Щековые пластины Ukuran 250x400 и 250x1200 PEX250 750 Изнашиваемые детали щековой дробилки
Базовая информация
Модель №. | Детали щековой дробилки |
Обслуживание клиентов | Доступный |
Гарантия | 12 веселья |
Сертификация | ИСО 9001:2000, ИСО 9001:2008. |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
Обработка поверхности | полировка |
Производственный процесс | Кастинг |
Материал | Легированная сталь |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
Спецификация | 14 минут 18 минут 22 минуты |
товарный знак | Гранд Хэви |
Источник | Китай |
HS-код | 8474900000 |
Производственная мощность | 20000 тонн/год |
Описание продукта
Литье с высоким содержанием марганца Щековые пластины 150x250 250x400 и 250x1200 PEX 250 750 Расходные материалы для щековой дробилки
Описание продуктаЗавод по литью марганцевой стали с челюстями в Китае
Наименование товара:щековая дробилка щековая пластина
Приложения:Широко используется в горнодобывающей, металлургической, строительной, химической и силикатной промышленности для дробления твердых и среднетвердых руд и горных пород, таких как железная руда, известняк, медная руда, песчаник и т. д.
Преимущества продукта: По сравнению с продукцией общего рынка, наша продукция отличается гладкой поверхностью, точными размерами, высокой износостойкостью и более длительным сроком службы. Прямые продажи через литейное производство компании, экономичная продукция.
Основные особенности:
Конкурирующие продукты: | Хорошее качество по разумной цене |
Материал: | Высокое содержание марганца и специальные материалы. |
Использовать: | Мы можем поставить почти все детали дробилки |
Качество: | Сертификация ISO9001 и TS и CE |
Доступные вкладыши чаши марки Crusher
Детали щековой дробилки | |||||||
САНДВ1К | НОРТБЕРГ | СПОРТ | ТОРТ КЕН | Пегсон | СИЛОВОЙ ЭКРАН | ТЕРЕКС | |
CJ208 | С80 | LT80 | ПЭ250*400 | 104 | 600X400 | 900X600 | JC2236 |
CJ209 | С96 | ЛТ95 | ПЭ400*600 | 105 | 700X500 | 900X600HA | JC2248 |
CJ211(J11) | С100 | ЛТ96 | ПЭ500*750 | 106 | 800X550 | 1100X650 | JS3042 |
КДЖ408(ДЖМ806) | С106 | ЛТ100 | ПЭ600*900 | 107 | 900X600 | 1100X650HA | JS3054 |
CJ409(JM907) | С110 | ЛТ105 | ПЭ750*1060 | 108 | 1100X650 | 1100X650HR | JC4248 |
CJ411(JM1108) | С116 | ЛТ106 | ПЭ870*1060 | 114 | 1100X800 | 1100X800 | JC3660 |
CJ412(JM1206) | С120 | ЛТ110 | ПЭ1200*1500 | 118 | 1200X450 | ХА400 | JC5460 |
CJ612(JM1211) | С125 | ЛТ116 | ПЭ1400*1800 | 120 | XR400 | ||
CJ613(JM1312) | С140 | ЛТ125 | ПЭХ250*750 | 120С | |||
Отправить нам